Leads Gerados por Faixa Etária
iMostra em qual faixa etária a campanha de cadastro converteu mais leads. A faixa 25-34 anos gerou o maior numero absoluto (64 leads), mas a faixa 55-64 teve a melhor taxa de conversao por investimento.
Total de 200 leads em março · Ordem cronológica de faixa etária
Tabela Completa por Faixa Etária
Investimento, alcance, impressões, leads e conversas por segmento de idade
| Faixa Etária | Investimento | Alcance | Impressões | Leads | Conversas | Custo / Lead |
| 18 a 24 anos | R$ 84,83 | 8.726 | 12.487 | 10 | 4 | R$ 8,48 |
| 25 a 34 anos | R$ 427,99 | 36.577 | 50.825 | 64 | 10 | R$ 6,69 |
| 35 a 44 anos | R$ 438,19 | 26.995 | 36.796 | 57 | 9 | R$ 7,69 |
| 45 a 54 anos | R$ 258,83 | 12.032 | 16.571 | 44 | 7 | R$ 5,88 |
| 55 a 64 anos | R$ 83,12 | 3.528 | 4.889 | 22 | 1 | R$ 3,78 |
| 65 ou mais | R$ 24,79 | 1.015 | 1.360 | 3 | 0 | R$ 8,26 |
Leitura dos Dados de Público
As faixas 25-34 e 35-44 anos concentram 60,5% de todos os leads gerados em março. A faixa 55-64 anos se destaca pelo menor custo por lead do mês: R$ 3,78, quase a metade da média geral de R$ 4,78, apesar de receber apenas 6,3% do investimento total.